Watopia Routes / Zwift Games 2024 Epic (Banner to Banner)


We've modeled the Zwift Games 2024 Epic (Banner to Banner) route using the typical standard bike characteristics from Zwift along with rolling resistance data supplied by (Zwift Insider ). For the rider, we modeled a lighter athlete holding roughly 2.5 to 2.7 Watts/Kg.

Use the Time Analysis Tool to adjust Drag (CdA), Average Power, Rider Weight and Rolling Resistance (Crr) to your own specific numbers. For detailed information on specific sections of the route, simply drag over that section on the Time Analysis chart to zoom in (note the data under Route Overview updates to Zoomed Area). For a more customized model tailored specifically to your data and inputs Sign Up For Free and create your own power plan with the Zwift Games 2024 Epic (Banner to Banner) route!

wind direction arrow
0
0
0
0

Total :

Adjusted Time:

wind direction arrow

Adjusted 0° Yaw CdA:

(racing)

(climbing)

Please Note

Zwift courses do not use real world weather data, but with a real world race and a Premium Subscription you would see data on temperature, humidity, pressure, wind speed and wind direction for the entire course.

Read more about the Advanced Weather chart under our on the FAQs page and see it in action on our Ironman World Championships Demo.

Interval Int. Time Total Time Int. Dist. Total Dist. Grade Speed Power
#1 00:01:32 00:01:32 0.87 km 0.87 km -0.57 % 33.85 km/h 156 w
#2 00:00:23 00:01:55 0.26 km 1.13 km -3.34 % 40.25 km/h 121 w
#3 00:00:36 00:02:32 0.32 km 1.45 km +1.50 % 31.09 km/h 182 w
#4 00:00:43 00:03:16 0.44 km 1.89 km -2.07 % 36.68 km/h 135 w
#5 00:00:27 00:03:43 0.35 km 2.24 km -5.77 % 46.42 km/h 99 w
#6 00:00:21 00:04:04 0.31 km 2.55 km -2.50 % 52.16 km/h 131 w
#7 00:00:45 00:04:49 0.50 km 3.05 km -0.53 % 39.59 km/h 157 w
#8 00:00:38 00:05:28 0.28 km 3.33 km +2.30 % 26.08 km/h 190 w
#9 00:02:28 00:07:56 1.54 km 4.87 km -0.95 % 37.40 km/h 150 w
#10 00:01:58 00:09:54 1.15 km 6.02 km 0.00 % 35.07 km/h 162 w
#11 00:00:23 00:10:17 0.25 km 6.27 km -2.84 % 38.07 km/h 126 w
#12 00:03:04 00:13:21 1.76 km 8.03 km 0.00 % 34.33 km/h 162 w
#13 00:00:32 00:13:54 0.26 km 8.29 km +2.62 % 28.99 km/h 217 w
#14 00:00:47 00:14:41 0.42 km 8.71 km -0.10 % 31.66 km/h 161 w
#15 00:01:51 00:16:32 0.90 km 9.61 km +1.25 % 29.12 km/h 179 w
#16 00:02:52 00:19:24 1.54 km 11.15 km +0.43 % 32.27 km/h 169 w
#17 00:00:38 00:20:03 0.23 km 11.38 km +4.27 % 20.97 km/h 203 w
#18 00:00:27 00:20:30 0.23 km 11.61 km -1.40 % 30.31 km/h 147 w
#19 00:00:35 00:21:05 0.22 km 11.83 km +4.80 % 22.56 km/h 205 w
#20 00:01:28 00:22:34 0.61 km 12.44 km +2.70 % 24.58 km/h 221 w
#21 00:00:31 00:23:06 0.24 km 12.68 km +0.90 % 27.88 km/h 174 w
#22 00:00:25 00:23:31 0.27 km 12.95 km -4.71 % 38.37 km/h 110 w
#23 00:00:53 00:24:25 0.48 km 13.43 km +0.46 % 32.31 km/h 169 w
#24 00:02:48 00:27:13 0.91 km 14.34 km +4.28 % 19.51 km/h 204 w
#25 00:02:15 00:29:28 1.64 km 15.98 km -2.77 % 43.73 km/h 128 w
#26 00:01:28 00:30:56 0.97 km 16.95 km -1.20 % 39.31 km/h 147 w
#27 00:01:20 00:32:17 0.63 km 17.58 km +2.16 % 28.14 km/h 188 w
#28 00:01:16 00:33:33 0.67 km 18.25 km +0.36 % 31.43 km/h 168 w
#29 00:01:56 00:35:29 1.38 km 19.63 km -2.03 % 42.59 km/h 136 w
#30 00:01:02 00:36:32 0.64 km 20.27 km +0.03 % 36.94 km/h 164 w
#31 00:00:34 00:37:06 0.39 km 20.66 km -2.25 % 40.67 km/h 133 w
#32 00:02:07 00:39:14 1.24 km 21.90 km +0.16 % 35.05 km/h 165 w
#33 00:00:45 00:39:59 0.36 km 22.26 km +1.88 % 28.80 km/h 187 w
#34 00:00:50 00:40:49 0.53 km 22.79 km -1.82 % 37.89 km/h 138 w
#35 00:01:02 00:41:52 0.53 km 23.32 km +1.81 % 30.32 km/h 185 w
#36 00:01:01 00:42:53 0.66 km 23.98 km -1.79 % 38.66 km/h 138 w
#37 00:01:45 00:44:39 0.91 km 24.89 km +1.28 % 30.89 km/h 179 w
#38 00:03:30 00:48:09 1.98 km 26.87 km +0.01 % 34.02 km/h 163 w
#39 00:00:52 00:49:02 0.57 km 27.44 km -1.37 % 38.73 km/h 145 w
#40 00:01:54 00:50:56 1.13 km 28.57 km -0.18 % 35.52 km/h 162 w
#41 00:01:56 00:52:53 1.00 km 29.57 km +0.96 % 30.94 km/h 175 w
#42 00:01:25 00:54:18 0.79 km 30.36 km +0.08 % 33.38 km/h 163 w
#43 00:00:29 00:54:47 0.32 km 30.68 km -1.83 % 38.97 km/h 140 w
#44 00:06:09 01:00:56 3.47 km 34.15 km +0.22 % 33.83 km/h 165 w
#45 00:01:16 01:02:12 0.79 km 34.94 km -1.01 % 37.49 km/h 149 w
#46 00:00:35 01:02:47 0.27 km 35.21 km +1.62 % 27.85 km/h 183 w
#47 00:03:45 01:06:33 2.12 km 37.33 km +0.07 % 33.81 km/h 165 w
#48 00:00:48 01:07:21 0.55 km 37.88 km -2.10 % 41.20 km/h 136 w
#49 00:04:23 01:11:45 2.59 km 40.47 km -0.05 % 35.32 km/h 163 w
#50 00:02:04 01:13:50 0.90 km 41.37 km +2.33 % 26.01 km/h 190 w
#51 00:01:26 01:15:16 0.95 km 42.32 km -1.87 % 39.85 km/h 139 w
#52 00:05:20 01:20:36 2.37 km 44.69 km +2.59 % 26.62 km/h 215 w
#53 00:00:18 01:20:55 0.19 km 44.88 km -4.14 % 37.35 km/h 113 w
#54 00:00:18 01:21:14 0.16 km 45.04 km +4.98 % 30.77 km/h 207 w
#55 00:01:34 01:22:48 0.91 km 45.95 km -0.81 % 34.80 km/h 153 w
#56 00:03:51 01:26:39 1.51 km 47.46 km +2.81 % 23.46 km/h 192 w
#57 00:00:38 01:27:18 0.35 km 47.81 km -0.81 % 32.36 km/h 153 w
#58 00:01:03 01:28:22 0.79 km 48.60 km -2.65 % 44.71 km/h 130 w
#59 00:04:59 01:33:21 2.62 km 51.22 km +0.93 % 31.43 km/h 175 w
#60 00:00:21 01:33:43 0.26 km 51.48 km -5.42 % 44.10 km/h 104 w
#61 00:01:13 01:34:56 1.01 km 52.49 km -3.00 % 49.13 km/h 124 w
#62 00:00:39 01:35:36 0.66 km 53.15 km -7.08 % 59.60 km/h 95 w
#63 00:00:07 01:35:44 0.12 km 53.27 km -2.76 % 54.05 km/h 127 w
#64 00:00:49 01:36:33 0.48 km 53.75 km +0.08 % 34.82 km/h 164 w
#65 00:03:42 01:40:16 1.61 km 55.36 km +2.15 % 26.12 km/h 188 w
#66 00:01:11 01:41:27 0.67 km 56.03 km -0.36 % 33.79 km/h 158 w
#67 00:00:49 01:42:17 0.59 km 56.62 km -2.35 % 42.67 km/h 133 w
#68 00:01:44 01:44:01 0.93 km 57.55 km +1.05 % 32.18 km/h 176 w
#69 00:03:58 01:48:00 1.73 km 59.28 km +2.72 % 26.12 km/h 222 w
#70 00:01:12 01:49:12 0.96 km 60.24 km -4.07 % 47.94 km/h 113 w
#71 00:00:33 01:49:45 0.41 km 60.65 km -0.54 % 43.99 km/h 155 w
#72 00:00:47 01:50:32 0.30 km 60.95 km +4.41 % 22.51 km/h 204 w
#73 00:00:53 01:51:26 0.50 km 61.45 km -1.63 % 33.83 km/h 141 w
#74 00:00:43 01:52:09 0.54 km 61.99 km -3.82 % 44.73 km/h 116 w
#75 00:00:22 01:52:32 0.25 km 62.24 km +1.14 % 39.84 km/h 178 w
#76 00:00:19 01:52:51 0.19 km 62.43 km -5.13 % 34.12 km/h 105 w
#77 00:00:49 01:53:41 0.42 km 62.85 km +0.47 % 30.97 km/h 168 w
#78 00:00:23 01:54:04 0.25 km 63.10 km -2.77 % 39.28 km/h 127 w
#79 00:01:26 01:55:30 0.88 km 63.98 km -0.16 % 36.83 km/h 161 w
#80 00:01:20 01:56:51 0.89 km 64.87 km -1.26 % 39.39 km/h 147 w
#81 00:00:55 01:57:46 0.52 km 65.39 km +0.78 % 33.61 km/h 173 w
#82 00:01:35 01:59:22 0.94 km 66.33 km -0.34 % 35.18 km/h 158 w
#83 00:01:32 02:00:54 0.71 km 67.04 km +1.96 % 27.87 km/h 187 w
#84 00:01:23 02:02:18 0.79 km 67.83 km -0.33 % 34.13 km/h 159 w
#85 00:00:36 02:02:55 0.24 km 68.07 km +4.14 % 23.83 km/h 203 w
#86 00:00:28 02:03:23 0.29 km 68.36 km -4.44 % 36.31 km/h 110 w
#87 00:01:40 02:05:04 0.97 km 69.33 km 0.00 % 34.69 km/h 164 w
#88 00:01:01 02:06:05 0.44 km 69.77 km +2.21 % 26.02 km/h 189 w
#89 00:00:46 02:06:52 0.49 km 70.26 km -2.16 % 38.29 km/h 136 w
#90 00:00:49 02:07:41 0.49 km 70.75 km +0.49 % 35.75 km/h 170 w
#91 00:00:42 02:08:24 0.32 km 71.07 km +2.28 % 27.26 km/h 189 w
#92 00:01:14 02:09:38 0.33 km 71.40 km +6.08 % 15.91 km/h 211 w
#93 00:01:11 02:10:50 0.48 km 71.88 km +2.13 % 24.02 km/h 189 w
#94 00:00:29 02:11:19 0.28 km 72.16 km -1.91 % 34.75 km/h 139 w
#95 00:00:36 02:11:55 0.26 km 72.42 km +3.36 % 26.03 km/h 198 w
#96 00:01:44 02:13:40 0.88 km 73.30 km +0.56 % 30.45 km/h 170 w
#97 00:00:18 02:13:59 0.18 km 73.48 km -1.76 % 34.49 km/h 139 w
#98 00:00:20 02:14:19 0.27 km 73.75 km -6.34 % 48.50 km/h 97 w
#99 00:00:27 02:14:47 0.33 km 74.08 km +0.84 % 43.52 km/h 175 w
#100 00:00:29 02:15:16 0.38 km 74.46 km -5.59 % 47.54 km/h 102 w
#101 00:00:20 02:15:37 0.29 km 74.75 km -2.29 % 49.64 km/h 134 w
#102 00:01:25 02:17:02 0.83 km 75.58 km -0.26 % 35.01 km/h 159 w
#103 00:00:59 02:18:01 0.29 km 75.87 km +4.66 % 17.53 km/h 204 w
#104 00:00:24 02:18:26 0.24 km 76.11 km -4.10 % 35.12 km/h 113 w
#105 00:01:21 02:19:47 0.81 km 76.92 km +0.30 % 35.49 km/h 167 w
#106 00:00:59 02:20:47 0.69 km 77.61 km -2.03 % 41.84 km/h 137 w
#107 00:01:07 02:21:54 0.68 km 78.29 km 0.00 % 36.65 km/h 162 w
#108 00:01:09 02:23:04 0.61 km 78.90 km +0.96 % 31.19 km/h 175 w
#109 00:01:37 02:24:42 0.39 km 79.29 km +7.10 % 14.52 km/h 213 w
#110 00:01:43 02:26:25 0.52 km 79.81 km +4.27 % 18.29 km/h 203 w
Totals/Avg 02:26:25 02:26:25 79.80 km 79.80 km -0.19% 32.70 km/h 168.62 w

Climb Summary by Category

Category Climb Count Total Time Total Dist. Avg. Time Avg. Dist. Avg. Grade Avg. Speed Avg. Power
Cat4 7 00:13:01 4.31 km 00:01:51 0.62 km 4.17 % 20.85 km/h 204 w
All Cats 7 00:13:01 4.31 km 00:01:51 0.62 km 4.17 % 20.85 km/h 204 w
Climb Start Time Start Dist. Duration Distance Speed Power Grade Elevation Gain Category
#1 00:20:30 11.59 km 00:02:04 0.83 km 24.01 km/h 213 w 3.26 % 27.00 m Cat4
#2 00:24:25 13.41 km 00:02:48 0.91 km 19.51 km/h 204 w 4.28 % 39.00 m Cat4
#3 01:49:45 60.61 km 00:00:47 0.30 km 22.51 km/h 204 w 4.41 % 13.00 m Cat4
#4 02:08:24 71.04 km 00:02:26 0.81 km 19.89 km/h 200 w 3.74 % 30.20 m Cat4
#5 02:11:19 72.13 km 00:00:36 0.26 km 26.03 km/h 198 w 3.36 % 8.80 m Cat4
#6 02:17:02 75.57 km 00:00:59 0.29 km 17.53 km/h 204 w 4.66 % 13.40 m Cat4
#7 02:23:04 78.88 km 00:03:21 0.92 km 16.46 km/h 208 w 5.48 % 50.40 m Cat4

RaceOverview

Distance 79.8 km
Time 02:26:25
Avg. Speed 32.7 km/h
Avg. Power 204 w
Normalized Power 175.36 w
Variability Index 0.86
Intensity Factor 0.80
Training Stress Score 156
Watts/Kg 3.08
Work 1481 kJ
Weighted Grade 0.45%
Effective Elevation +619 / -619 m
Avg. Yaw 0.00 °
Avg. CdA 0.2966
Avg. Crr 0.00400
Course Zwift Games 2024 Epic (Banner to Banner)
Classification Rolling
Bike Zwift Road Bike
Public Link bestbikesplit.com/public/299566
Cheat Sheets bestbikesplit.com/hints/299566
Additional Info. Zwift Insider

File Downloads