Embrun to Isola 2000
Stage 19 / Friday, July 19th
High-altitude climbs dominate this stage. The final ascent to Isola 2000, with its 7.1% gradient, will create significant gaps among the contenders. This stage is crucial for those aiming for the yellow jersey.
Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 00:01:02 | 00:01:02 | 0.53 km | 0.53 km | +3.90 % | 30.78 km/h | 361 w |
#2 | 00:01:43 | 00:02:45 | 0.96 km | 1.49 km | +3.81 % | 33.24 km/h | 359 w |
#3 | 00:00:34 | 00:03:19 | 0.32 km | 1.81 km | +3.86 % | 33.31 km/h | 362 w |
#4 | 00:02:01 | 00:05:21 | 1.46 km | 3.27 km | +0.78 % | 43.31 km/h | 313 w |
#5 | 00:00:36 | 00:05:58 | 0.51 km | 3.78 km | -2.13 % | 49.34 km/h | 259 w |
#6 | 00:00:13 | 00:06:11 | 0.17 km | 3.95 km | -3.06 % | 46.08 km/h | 256 w |
#7 | 00:00:21 | 00:06:32 | 0.28 km | 4.23 km | +1.68 % | 46.98 km/h | 331 w |
#8 | 00:01:43 | 00:08:16 | 1.60 km | 5.83 km | -2.56 % | 55.71 km/h | 256 w |
#9 | 00:00:07 | 00:08:23 | 0.12 km | 5.95 km | -4.42 % | 59.87 km/h | 230 w |
#10 | 00:00:19 | 00:08:43 | 0.35 km | 6.30 km | -4.52 % | 63.91 km/h | 227 w |
#11 | 00:00:02 | 00:08:46 | 0.05 km | 6.35 km | -1.51 % | 63.86 km/h | 273 w |
#12 | 00:00:34 | 00:09:20 | 0.44 km | 6.79 km | +1.43 % | 46.70 km/h | 323 w |
#13 | 00:01:29 | 00:10:50 | 1.02 km | 7.81 km | +1.34 % | 40.98 km/h | 327 w |
#14 | 00:00:16 | 00:11:06 | 0.24 km | 8.05 km | -4.19 % | 50.61 km/h | 230 w |
#15 | 00:01:23 | 00:12:30 | 1.46 km | 9.51 km | -3.68 % | 62.38 km/h | 238 w |
#16 | 00:00:32 | 00:13:03 | 0.49 km | 10.00 km | -0.17 % | 54.30 km/h | 294 w |
#17 | 00:00:39 | 00:13:43 | 0.47 km | 10.47 km | +2.15 % | 42.26 km/h | 337 w |
#18 | 00:01:28 | 00:15:11 | 0.59 km | 11.06 km | +7.84 % | 24.26 km/h | 396 w |
#19 | 00:00:33 | 00:15:45 | 0.26 km | 11.32 km | +4.18 % | 27.48 km/h | 364 w |
#20 | 00:01:00 | 00:16:45 | 0.39 km | 11.71 km | +8.02 % | 23.43 km/h | 403 w |
#21 | 00:01:27 | 00:18:12 | 0.86 km | 12.57 km | +2.76 % | 35.19 km/h | 347 w |
#22 | 00:00:24 | 00:18:37 | 0.32 km | 12.89 km | -1.58 % | 46.03 km/h | 268 w |
#23 | 00:00:44 | 00:19:22 | 0.67 km | 13.56 km | -2.43 % | 53.87 km/h | 263 w |
#24 | 00:00:21 | 00:19:43 | 0.32 km | 13.88 km | -1.98 % | 53.28 km/h | 276 w |
#25 | 00:00:44 | 00:20:28 | 0.66 km | 14.54 km | -4.05 % | 53.09 km/h | 246 w |
#26 | 00:00:06 | 00:20:35 | 0.07 km | 14.61 km | -4.46 % | 36.39 km/h | 226 w |
#27 | 00:00:38 | 00:21:14 | 0.63 km | 15.24 km | -7.35 % | 58.79 km/h | 193 w |
#28 | 00:01:38 | 00:22:52 | 1.22 km | 16.46 km | -0.05 % | 44.45 km/h | 302 w |
#29 | 00:01:07 | 00:23:59 | 0.77 km | 17.23 km | +0.75 % | 41.47 km/h | 315 w |
#30 | 00:00:12 | 00:24:12 | 0.16 km | 17.39 km | -0.43 % | 45.10 km/h | 293 w |
#31 | 00:01:05 | 00:25:17 | 0.71 km | 18.10 km | +2.49 % | 39.41 km/h | 344 w |
#32 | 00:00:28 | 00:25:46 | 0.34 km | 18.44 km | +0.21 % | 42.05 km/h | 307 w |
#33 | 00:00:07 | 00:25:53 | 0.08 km | 18.52 km | +2.74 % | 41.69 km/h | 347 w |
#34 | 00:02:04 | 00:27:58 | 1.05 km | 19.57 km | +4.72 % | 30.20 km/h | 373 w |
#35 | 00:01:10 | 00:29:09 | 0.73 km | 20.30 km | +2.13 % | 36.81 km/h | 336 w |
#36 | 00:00:07 | 00:29:16 | 0.07 km | 20.37 km | +4.06 % | 36.29 km/h | 369 w |
#37 | 00:00:33 | 00:29:50 | 0.23 km | 20.60 km | +7.67 % | 24.67 km/h | 397 w |
#38 | 00:00:37 | 00:30:27 | 0.24 km | 20.84 km | +8.34 % | 22.69 km/h | 421 w |
#39 | 00:00:17 | 00:30:45 | 0.12 km | 20.96 km | +5.81 % | 25.32 km/h | 382 w |
#40 | 00:00:39 | 00:31:24 | 0.34 km | 21.30 km | +3.40 % | 31.06 km/h | 357 w |
#41 | 00:00:07 | 00:31:32 | 0.07 km | 21.37 km | +4.70 % | 31.55 km/h | 372 w |
#42 | 00:00:42 | 00:32:15 | 0.30 km | 21.67 km | +7.07 % | 25.28 km/h | 394 w |
#43 | 00:01:00 | 00:33:15 | 0.43 km | 22.10 km | +6.12 % | 25.81 km/h | 383 w |
#44 | 00:01:13 | 00:34:28 | 0.40 km | 22.50 km | +9.71 % | 19.62 km/h | 402 w |
#45 | 00:02:06 | 00:36:34 | 0.73 km | 23.23 km | +8.66 % | 20.69 km/h | 396 w |
#46 | 00:00:43 | 00:37:18 | 0.34 km | 23.57 km | +3.77 % | 28.70 km/h | 362 w |
#47 | 00:00:25 | 00:37:43 | 0.18 km | 23.75 km | +7.12 % | 26.08 km/h | 393 w |
#48 | 00:01:20 | 00:39:03 | 0.34 km | 24.09 km | +13.54 % | 14.94 km/h | 409 w |
#49 | 00:00:34 | 00:39:38 | 0.23 km | 24.32 km | +6.41 % | 23.55 km/h | 388 w |
#50 | 00:00:47 | 00:40:26 | 0.31 km | 24.63 km | +7.47 % | 23.07 km/h | 401 w |
#51 | 00:01:15 | 00:41:41 | 0.33 km | 24.96 km | +12.63 % | 15.83 km/h | 409 w |
#52 | 00:00:56 | 00:42:38 | 0.39 km | 25.35 km | +6.30 % | 24.72 km/h | 387 w |
#53 | 00:00:09 | 00:42:48 | 0.06 km | 25.41 km | +11.58 % | 20.74 km/h | 408 w |
#54 | 00:01:26 | 00:44:14 | 0.35 km | 25.76 km | +13.25 % | 14.56 km/h | 409 w |
#55 | 00:02:50 | 00:47:04 | 1.22 km | 26.98 km | +6.28 % | 25.82 km/h | 389 w |
#56 | 00:00:57 | 00:48:02 | 0.44 km | 27.42 km | +5.61 % | 27.14 km/h | 383 w |
#57 | 00:00:20 | 00:48:23 | 0.14 km | 27.56 km | +8.07 % | 24.16 km/h | 407 w |
#58 | 00:01:11 | 00:49:34 | 0.45 km | 28.01 km | +7.98 % | 22.69 km/h | 403 w |
#59 | 00:01:21 | 00:50:56 | 0.32 km | 28.33 km | +14.51 % | 14.13 km/h | 414 w |
#60 | 00:00:30 | 00:51:26 | 0.31 km | 28.64 km | -1.37 % | 36.41 km/h | 278 w |
#61 | 00:00:28 | 00:51:55 | 0.28 km | 28.92 km | +4.15 % | 35.29 km/h | 368 w |
#62 | 00:00:22 | 00:52:17 | 0.23 km | 29.15 km | +1.44 % | 37.13 km/h | 325 w |
#63 | 00:00:37 | 00:52:54 | 0.24 km | 29.39 km | +9.66 % | 23.16 km/h | 403 w |
#64 | 00:00:41 | 00:53:35 | 0.37 km | 29.76 km | +2.82 % | 32.13 km/h | 348 w |
#65 | 00:00:33 | 00:54:09 | 0.54 km | 30.30 km | -4.93 % | 56.84 km/h | 222 w |
#66 | 00:00:27 | 00:54:37 | 0.43 km | 30.73 km | +0.17 % | 56.52 km/h | 303 w |
#67 | 00:00:49 | 00:55:26 | 0.71 km | 31.44 km | -0.92 % | 50.93 km/h | 285 w |
#68 | 00:01:35 | 00:57:02 | 1.03 km | 32.47 km | +2.87 % | 38.91 km/h | 348 w |
#69 | 00:01:26 | 00:58:28 | 0.67 km | 33.14 km | +5.97 % | 27.93 km/h | 384 w |
#70 | 00:00:07 | 00:58:35 | 0.05 km | 33.19 km | +7.16 % | 25.71 km/h | 399 w |
#71 | 00:02:14 | 01:00:50 | 0.74 km | 33.93 km | +9.35 % | 19.76 km/h | 401 w |
#72 | 00:00:42 | 01:01:32 | 0.38 km | 34.31 km | +2.80 % | 32.43 km/h | 347 w |
#73 | 00:00:14 | 01:01:46 | 0.12 km | 34.43 km | +6.83 % | 30.72 km/h | 392 w |
#74 | 00:02:26 | 01:04:13 | 0.95 km | 35.38 km | +7.44 % | 23.49 km/h | 396 w |
#75 | 00:01:32 | 01:05:45 | 0.66 km | 36.04 km | +6.39 % | 25.83 km/h | 389 w |
#76 | 00:01:00 | 01:06:45 | 0.30 km | 36.34 km | +11.10 % | 17.88 km/h | 403 w |
#77 | 00:01:20 | 01:08:06 | 0.75 km | 37.09 km | +3.16 % | 33.55 km/h | 355 w |
#78 | 00:00:59 | 01:09:06 | 0.43 km | 37.52 km | +7.22 % | 25.92 km/h | 394 w |
#79 | 00:00:42 | 01:09:48 | 0.44 km | 37.96 km | +1.23 % | 37.51 km/h | 324 w |
#80 | 00:00:20 | 01:10:08 | 0.23 km | 38.19 km | +2.59 % | 40.29 km/h | 348 w |
#81 | 00:01:36 | 01:11:44 | 0.64 km | 38.83 km | +8.08 % | 24.03 km/h | 406 w |
#82 | 00:00:11 | 01:11:55 | 0.08 km | 38.91 km | +4.95 % | 25.81 km/h | 377 w |
#83 | 00:01:55 | 01:13:51 | 0.93 km | 39.84 km | +4.84 % | 29.07 km/h | 375 w |
#84 | 00:00:19 | 01:14:10 | 0.17 km | 40.01 km | +3.28 % | 31.75 km/h | 358 w |
#85 | 00:00:20 | 01:14:30 | 0.29 km | 40.30 km | -6.12 % | 51.28 km/h | 214 w |
#86 | 00:00:04 | 01:14:34 | 0.07 km | 40.37 km | -7.33 % | 65.25 km/h | 201 w |
#87 | 00:00:04 | 01:14:39 | 0.10 km | 40.47 km | -13.04 % | 72.23 km/h | 0 w |
#88 | 00:00:08 | 01:14:48 | 0.20 km | 40.67 km | -12.17 % | 82.68 km/h | 134 w |
#89 | 00:00:17 | 01:15:06 | 0.30 km | 40.97 km | -5.43 % | 60.63 km/h | 224 w |
#90 | 00:00:27 | 01:15:34 | 0.47 km | 41.44 km | -7.05 % | 59.85 km/h | 199 w |
#91 | 00:00:11 | 01:15:46 | 0.15 km | 41.59 km | -12.91 % | 45.66 km/h | 0 w |
#92 | 00:00:16 | 01:16:02 | 0.31 km | 41.90 km | -12.19 % | 69.61 km/h | 94 w |
#93 | 00:00:12 | 01:16:14 | 0.15 km | 42.05 km | -7.06 % | 41.66 km/h | 200 w |
#94 | 00:00:26 | 01:16:41 | 0.32 km | 42.37 km | -7.18 % | 43.72 km/h | 206 w |
#95 | 00:00:13 | 01:16:54 | 0.21 km | 42.58 km | -10.25 % | 54.46 km/h | 177 w |
#96 | 00:00:30 | 01:17:25 | 0.67 km | 43.25 km | -8.04 % | 78.62 km/h | 189 w |
#97 | 00:00:14 | 01:17:39 | 0.17 km | 43.42 km | -11.92 % | 42.41 km/h | 147 w |
#98 | 00:00:40 | 01:18:20 | 0.65 km | 44.07 km | -10.47 % | 58.00 km/h | 178 w |
#99 | 00:00:35 | 01:18:55 | 0.71 km | 44.78 km | -10.61 % | 72.36 km/h | 166 w |
#100 | 00:00:15 | 01:19:10 | 0.32 km | 45.10 km | -2.03 % | 74.97 km/h | 267 w |
#101 | 00:00:33 | 01:19:43 | 0.50 km | 45.60 km | -1.75 % | 54.93 km/h | 274 w |
#102 | 00:00:34 | 01:20:18 | 0.59 km | 46.19 km | -4.69 % | 62.24 km/h | 229 w |
#103 | 00:00:07 | 01:20:25 | 0.09 km | 46.28 km | -6.04 % | 42.80 km/h | 214 w |
#104 | 00:00:13 | 01:20:39 | 0.25 km | 46.53 km | -10.52 % | 64.13 km/h | 172 w |
#105 | 00:00:18 | 01:20:58 | 0.37 km | 46.90 km | -3.48 % | 70.33 km/h | 246 w |
#106 | 00:00:23 | 01:21:21 | 0.47 km | 47.37 km | -8.74 % | 73.08 km/h | 183 w |
#107 | 00:00:07 | 01:21:28 | 0.17 km | 47.54 km | -9.94 % | 81.47 km/h | 172 w |
#108 | 00:00:17 | 01:21:46 | 0.29 km | 47.83 km | -5.15 % | 58.73 km/h | 224 w |
#109 | 00:00:35 | 01:22:21 | 0.54 km | 48.37 km | -7.19 % | 54.61 km/h | 206 w |
#110 | 00:00:32 | 01:22:53 | 0.40 km | 48.77 km | -0.48 % | 44.83 km/h | 296 w |
#111 | 00:00:21 | 01:23:15 | 0.28 km | 49.05 km | -1.76 % | 46.51 km/h | 274 w |
#112 | 00:00:04 | 01:23:19 | 0.06 km | 49.11 km | -2.98 % | 51.62 km/h | 257 w |
#113 | 00:00:23 | 01:23:42 | 0.41 km | 49.52 km | -7.19 % | 64.70 km/h | 203 w |
#114 | 00:00:17 | 01:24:00 | 0.33 km | 49.85 km | -4.22 % | 67.57 km/h | 237 w |
#115 | 00:00:29 | 01:24:29 | 0.41 km | 50.26 km | +1.01 % | 49.74 km/h | 321 w |
#116 | 00:00:16 | 01:24:46 | 0.28 km | 50.54 km | -11.81 % | 63.45 km/h | 167 w |
#117 | 00:00:23 | 01:25:09 | 0.39 km | 50.93 km | +0.16 % | 60.30 km/h | 308 w |
#118 | 00:00:07 | 01:25:17 | 0.10 km | 51.03 km | -2.99 % | 47.46 km/h | 258 w |
#119 | 00:01:09 | 01:26:27 | 1.05 km | 52.08 km | -2.43 % | 54.30 km/h | 263 w |
#120 | 00:02:10 | 01:28:37 | 2.01 km | 54.09 km | -2.13 % | 55.28 km/h | 266 w |
#121 | 00:00:16 | 01:28:54 | 0.26 km | 54.35 km | -2.73 % | 56.10 km/h | 256 w |
#122 | 00:00:30 | 01:29:24 | 0.43 km | 54.78 km | -0.39 % | 51.28 km/h | 296 w |
#123 | 00:00:35 | 01:30:00 | 0.47 km | 55.25 km | -0.69 % | 47.89 km/h | 292 w |
#124 | 00:00:42 | 01:30:42 | 0.55 km | 55.80 km | -0.54 % | 47.38 km/h | 298 w |
#125 | 00:00:24 | 01:31:06 | 0.28 km | 56.08 km | +2.49 % | 40.75 km/h | 346 w |
#126 | 00:00:15 | 01:31:22 | 0.16 km | 56.24 km | +1.82 % | 36.70 km/h | 334 w |
#127 | 00:00:53 | 01:32:15 | 0.79 km | 57.03 km | -3.51 % | 53.69 km/h | 247 w |
#128 | 00:00:12 | 01:32:28 | 0.19 km | 57.22 km | +0.75 % | 52.66 km/h | 319 w |
#129 | 00:00:37 | 01:33:05 | 0.41 km | 57.63 km | +1.91 % | 39.65 km/h | 337 w |
#130 | 00:00:35 | 01:33:41 | 0.53 km | 58.16 km | -4.43 % | 54.19 km/h | 234 w |
#131 | 00:00:11 | 01:33:52 | 0.17 km | 58.33 km | -0.24 % | 56.32 km/h | 299 w |
#132 | 00:00:52 | 01:34:45 | 0.67 km | 59.00 km | +0.25 % | 45.29 km/h | 310 w |
#133 | 00:01:01 | 01:35:46 | 0.91 km | 59.91 km | -2.44 % | 53.16 km/h | 260 w |
#134 | 00:00:04 | 01:35:51 | 0.07 km | 59.98 km | -1.28 % | 53.76 km/h | 284 w |
#135 | 00:00:18 | 01:36:10 | 0.24 km | 60.22 km | +0.80 % | 46.20 km/h | 320 w |
#136 | 00:00:30 | 01:36:40 | 0.24 km | 60.46 km | +6.93 % | 28.64 km/h | 389 w |
#137 | 00:00:22 | 01:37:03 | 0.31 km | 60.77 km | -7.31 % | 49.72 km/h | 206 w |
#138 | 00:00:14 | 01:37:17 | 0.25 km | 61.02 km | -4.07 % | 64.25 km/h | 241 w |
#139 | 00:00:40 | 01:37:57 | 0.64 km | 61.66 km | -2.11 % | 57.08 km/h | 270 w |
#140 | 00:00:09 | 01:38:06 | 0.13 km | 61.79 km | -0.55 % | 52.11 km/h | 293 w |
#141 | 00:00:33 | 01:38:39 | 0.41 km | 62.20 km | +0.98 % | 44.16 km/h | 318 w |
#142 | 00:00:46 | 01:39:26 | 0.45 km | 62.65 km | +3.79 % | 34.80 km/h | 362 w |
#143 | 00:01:27 | 01:40:53 | 0.69 km | 63.34 km | +5.37 % | 28.49 km/h | 379 w |
#144 | 00:04:04 | 01:44:57 | 1.65 km | 64.99 km | +6.88 % | 24.30 km/h | 391 w |
#145 | 00:01:41 | 01:46:38 | 0.64 km | 65.63 km | +7.49 % | 22.98 km/h | 392 w |
#146 | 00:00:21 | 01:47:00 | 0.17 km | 65.80 km | +4.32 % | 27.62 km/h | 368 w |
#147 | 00:01:50 | 01:48:50 | 0.88 km | 66.68 km | +5.13 % | 28.78 km/h | 377 w |
#148 | 00:00:24 | 01:49:15 | 0.16 km | 66.84 km | +8.42 % | 23.09 km/h | 396 w |
#149 | 00:01:18 | 01:50:34 | 0.49 km | 67.33 km | +7.71 % | 22.47 km/h | 397 w |
#150 | 00:03:33 | 01:54:07 | 1.35 km | 68.68 km | +7.58 % | 22.86 km/h | 395 w |
#151 | 00:00:39 | 01:54:47 | 0.26 km | 68.94 km | +7.20 % | 23.49 km/h | 393 w |
#152 | 00:00:22 | 01:55:09 | 0.13 km | 69.07 km | +9.30 % | 20.59 km/h | 400 w |
#153 | 00:01:53 | 01:57:02 | 0.71 km | 69.78 km | +8.00 % | 22.46 km/h | 412 w |
#154 | 00:01:31 | 01:58:34 | 0.50 km | 70.28 km | +9.42 % | 19.51 km/h | 400 w |
#155 | 00:04:03 | 02:02:37 | 1.59 km | 71.87 km | +7.23 % | 23.53 km/h | 394 w |
#156 | 00:00:36 | 02:03:14 | 0.23 km | 72.10 km | +7.99 % | 22.86 km/h | 411 w |
#157 | 00:03:57 | 02:07:12 | 1.39 km | 73.49 km | +8.44 % | 21.04 km/h | 396 w |
#158 | 00:01:09 | 02:08:21 | 0.54 km | 74.03 km | +5.02 % | 28.14 km/h | 379 w |
#159 | 00:01:12 | 02:09:34 | 0.51 km | 74.54 km | +6.71 % | 25.14 km/h | 391 w |
#160 | 00:00:52 | 02:10:27 | 0.37 km | 74.91 km | +6.51 % | 25.25 km/h | 390 w |
#161 | 00:01:17 | 02:11:44 | 0.49 km | 75.40 km | +7.83 % | 22.93 km/h | 402 w |
#162 | 00:00:43 | 02:12:28 | 0.24 km | 75.64 km | +9.32 % | 19.96 km/h | 399 w |
#163 | 00:01:07 | 02:13:35 | 0.38 km | 76.02 km | +8.68 % | 20.44 km/h | 397 w |
#164 | 00:00:38 | 02:14:14 | 0.21 km | 76.23 km | +9.25 % | 19.68 km/h | 398 w |
#165 | 00:00:45 | 02:14:59 | 0.24 km | 76.47 km | +9.97 % | 18.68 km/h | 404 w |
#166 | 00:00:17 | 02:15:17 | 0.10 km | 76.57 km | +8.54 % | 20.18 km/h | 399 w |
#167 | 00:00:45 | 02:16:03 | 0.31 km | 76.88 km | +6.63 % | 24.33 km/h | 388 w |
#168 | 00:01:17 | 02:17:21 | 0.50 km | 77.38 km | +7.59 % | 23.13 km/h | 397 w |
#169 | 00:00:31 | 02:17:53 | 0.24 km | 77.62 km | +4.92 % | 27.40 km/h | 377 w |
#170 | 00:01:00 | 02:18:53 | 0.43 km | 78.05 km | +6.71 % | 25.40 km/h | 390 w |
#171 | 00:01:45 | 02:20:39 | 0.84 km | 78.89 km | +5.07 % | 28.38 km/h | 377 w |
#172 | 00:00:11 | 02:20:51 | 0.08 km | 78.97 km | +6.39 % | 27.07 km/h | 388 w |
#173 | 00:00:58 | 02:21:49 | 0.37 km | 79.34 km | +7.98 % | 23.01 km/h | 410 w |
#174 | 00:01:02 | 02:22:51 | 0.39 km | 79.73 km | +7.75 % | 22.69 km/h | 401 w |
#175 | 00:01:30 | 02:24:21 | 0.51 km | 80.24 km | +9.00 % | 20.20 km/h | 402 w |
#176 | 00:00:36 | 02:24:58 | 0.22 km | 80.46 km | +8.18 % | 22.00 km/h | 418 w |
#177 | 00:00:42 | 02:25:40 | 0.27 km | 80.73 km | +7.51 % | 22.80 km/h | 396 w |
#178 | 00:00:49 | 02:26:29 | 0.34 km | 81.07 km | +6.52 % | 24.76 km/h | 388 w |
#179 | 00:00:50 | 02:27:20 | 0.36 km | 81.43 km | +6.17 % | 25.92 km/h | 387 w |
#180 | 00:02:09 | 02:29:29 | 0.86 km | 82.29 km | +7.15 % | 24.03 km/h | 392 w |
#181 | 00:00:15 | 02:29:45 | 0.11 km | 82.40 km | +5.86 % | 25.41 km/h | 386 w |
#182 | 00:01:20 | 02:31:05 | 0.80 km | 83.20 km | +2.51 % | 35.84 km/h | 349 w |
#183 | 00:00:49 | 02:31:54 | 0.45 km | 83.65 km | +4.42 % | 33.09 km/h | 374 w |
#184 | 00:00:51 | 02:32:46 | 0.57 km | 84.22 km | +1.31 % | 39.96 km/h | 327 w |
#185 | 00:01:20 | 02:34:07 | 0.48 km | 84.70 km | +9.79 % | 21.15 km/h | 405 w |
#186 | 00:01:17 | 02:35:24 | 0.36 km | 85.06 km | +11.32 % | 16.79 km/h | 403 w |
#187 | 00:00:09 | 02:35:33 | 0.07 km | 85.13 km | -1.05 % | 26.58 km/h | 288 w |
#188 | 00:00:11 | 02:35:45 | 0.16 km | 85.29 km | -5.89 % | 50.69 km/h | 211 w |
#189 | 00:00:06 | 02:35:52 | 0.06 km | 85.35 km | -11.54 % | 33.60 km/h | 54 w |
#190 | 00:00:22 | 02:36:14 | 0.48 km | 85.83 km | -11.88 % | 75.32 km/h | 0 w |
#191 | 00:00:03 | 02:36:18 | 0.08 km | 85.91 km | -8.41 % | 89.15 km/h | 187 w |
#192 | 00:00:27 | 02:36:45 | 0.63 km | 86.54 km | -6.74 % | 81.78 km/h | 207 w |
#193 | 00:00:23 | 02:37:09 | 0.53 km | 87.07 km | -7.51 % | 80.42 km/h | 200 w |
#194 | 00:00:11 | 02:37:21 | 0.28 km | 87.35 km | -11.34 % | 86.52 km/h | 122 w |
#195 | 00:00:19 | 02:37:41 | 0.38 km | 87.73 km | -6.12 % | 69.15 km/h | 214 w |
#196 | 00:00:26 | 02:38:07 | 0.40 km | 88.13 km | -2.51 % | 53.81 km/h | 262 w |
#197 | 00:00:24 | 02:38:31 | 0.45 km | 88.58 km | -6.59 % | 67.59 km/h | 206 w |
#198 | 00:00:15 | 02:38:47 | 0.36 km | 88.94 km | -11.15 % | 83.00 km/h | 167 w |
#199 | 00:00:03 | 02:38:50 | 0.07 km | 89.01 km | -3.70 % | 85.49 km/h | 242 w |
#200 | 00:00:43 | 02:39:34 | 0.70 km | 89.71 km | -1.80 % | 58.19 km/h | 272 w |
#201 | 00:00:32 | 02:40:07 | 0.57 km | 90.28 km | -7.59 % | 61.95 km/h | 192 w |
#202 | 00:00:14 | 02:40:21 | 0.26 km | 90.54 km | -9.52 % | 63.76 km/h | 181 w |
#203 | 00:00:12 | 02:40:33 | 0.24 km | 90.78 km | -1.24 % | 69.26 km/h | 284 w |
#204 | 00:00:06 | 02:40:40 | 0.10 km | 90.88 km | -4.62 % | 55.39 km/h | 228 w |
#205 | 00:00:37 | 02:41:17 | 0.72 km | 91.60 km | -11.49 % | 68.91 km/h | 118 w |
#206 | 00:00:34 | 02:41:52 | 0.57 km | 92.17 km | -4.36 % | 59.39 km/h | 235 w |
#207 | 00:00:11 | 02:42:03 | 0.23 km | 92.40 km | -10.08 % | 72.87 km/h | 173 w |
#208 | 00:00:31 | 02:42:34 | 0.59 km | 92.99 km | -3.12 % | 67.87 km/h | 256 w |
#209 | 00:00:15 | 02:42:49 | 0.20 km | 93.19 km | -7.43 % | 48.88 km/h | 201 w |
#210 | 00:00:22 | 02:43:12 | 0.32 km | 93.51 km | -7.67 % | 50.89 km/h | 197 w |
#211 | 00:00:32 | 02:43:45 | 0.49 km | 94.00 km | -8.23 % | 54.08 km/h | 187 w |
#212 | 00:00:24 | 02:44:09 | 0.28 km | 94.28 km | -2.17 % | 40.98 km/h | 264 w |
#213 | 00:00:25 | 02:44:34 | 0.37 km | 94.65 km | -9.12 % | 53.39 km/h | 179 w |
#214 | 00:00:23 | 02:44:57 | 0.29 km | 94.94 km | -9.04 % | 45.96 km/h | 184 w |
#215 | 00:01:31 | 02:46:29 | 1.76 km | 96.70 km | -7.34 % | 69.00 km/h | 197 w |
#216 | 00:00:57 | 02:47:26 | 1.04 km | 97.74 km | -6.60 % | 65.13 km/h | 205 w |
#217 | 00:00:10 | 02:47:37 | 0.10 km | 97.84 km | -8.86 % | 34.00 km/h | 190 w |
#218 | 00:00:33 | 02:48:10 | 0.48 km | 98.32 km | -7.64 % | 51.50 km/h | 193 w |
#219 | 00:00:18 | 02:48:28 | 0.27 km | 98.59 km | -7.34 % | 53.35 km/h | 196 w |
#220 | 00:00:11 | 02:48:39 | 0.23 km | 98.82 km | -9.77 % | 74.01 km/h | 186 w |
#221 | 00:00:45 | 02:49:25 | 0.94 km | 99.76 km | -6.13 % | 73.60 km/h | 212 w |
#222 | 00:00:10 | 02:49:36 | 0.22 km | 99.98 km | -6.10 % | 71.46 km/h | 218 w |
#223 | 00:00:47 | 02:50:24 | 0.94 km | 100.92 km | -8.08 % | 70.57 km/h | 199 w |
#224 | 00:00:07 | 02:50:31 | 0.10 km | 101.02 km | -9.39 % | 53.45 km/h | 187 w |
#225 | 00:00:40 | 02:51:12 | 0.70 km | 101.72 km | -3.61 % | 61.66 km/h | 246 w |
#226 | 00:00:28 | 02:51:41 | 0.57 km | 102.29 km | -8.10 % | 71.81 km/h | 193 w |
#227 | 00:00:22 | 02:52:04 | 0.45 km | 102.74 km | -4.66 % | 71.02 km/h | 228 w |
#228 | 00:00:38 | 02:52:42 | 0.83 km | 103.57 km | -8.72 % | 77.39 km/h | 192 w |
#229 | 00:00:15 | 02:52:58 | 0.25 km | 103.82 km | -3.85 % | 58.23 km/h | 242 w |
#230 | 00:00:14 | 02:53:13 | 0.15 km | 103.97 km | -8.36 % | 37.37 km/h | 189 w |
#231 | 00:00:24 | 02:53:37 | 0.39 km | 104.36 km | -6.11 % | 57.51 km/h | 216 w |
#232 | 00:00:12 | 02:53:50 | 0.23 km | 104.59 km | -3.48 % | 64.52 km/h | 248 w |
#233 | 00:00:18 | 02:54:08 | 0.24 km | 104.83 km | +3.67 % | 47.24 km/h | 360 w |
#234 | 00:00:27 | 02:54:36 | 0.38 km | 105.21 km | -4.46 % | 49.98 km/h | 231 w |
#235 | 00:00:22 | 02:54:58 | 0.45 km | 105.66 km | -8.75 % | 71.20 km/h | 187 w |
#236 | 00:00:21 | 02:55:20 | 0.42 km | 106.08 km | -4.39 % | 70.88 km/h | 234 w |
#237 | 00:00:13 | 02:55:33 | 0.27 km | 106.35 km | -10.60 % | 73.81 km/h | 169 w |
#238 | 00:00:12 | 02:55:45 | 0.29 km | 106.64 km | -10.73 % | 83.02 km/h | 177 w |
#239 | 00:00:29 | 02:56:15 | 0.55 km | 107.19 km | -2.80 % | 67.28 km/h | 258 w |
#240 | 00:00:06 | 02:56:21 | 0.10 km | 107.29 km | -1.05 % | 54.29 km/h | 289 w |
#241 | 00:00:25 | 02:56:46 | 0.46 km | 107.75 km | -8.22 % | 64.97 km/h | 198 w |
#242 | 00:00:20 | 02:57:07 | 0.36 km | 108.11 km | -1.72 % | 62.27 km/h | 279 w |
#243 | 00:00:23 | 02:57:31 | 0.39 km | 108.50 km | -5.59 % | 59.43 km/h | 219 w |
#244 | 00:00:17 | 02:57:48 | 0.25 km | 108.75 km | +2.43 % | 50.74 km/h | 345 w |
#245 | 00:00:19 | 02:58:08 | 0.29 km | 109.04 km | -6.23 % | 51.70 km/h | 218 w |
#246 | 00:00:56 | 02:59:04 | 1.06 km | 110.10 km | -6.22 % | 68.38 km/h | 214 w |
#247 | 00:00:27 | 02:59:32 | 0.46 km | 110.56 km | -4.25 % | 58.78 km/h | 237 w |
